Vuyiroli – अप्रैल से मार्च
| कुल धनराशि का प्रतिशत | |
|---|---|
| कार्यक्रम खर्च | 79.52% |
| भोजन & टॉयलेटरीज़ | 14.42% |
| चिकित्सा व्यय | 02.79% |
| रखरखाव प्रभार | 41.41% |
| भवन निर्माण लागत | 20.90% |
| धन उगाहने वाले खर्च | 05.51% |
| व्यवस्थापन व्यय | 14.97% |

| कुल धनराशि का प्रतिशत | |
|---|---|
| कार्यक्रम खर्च | 79.52% |
| भोजन & टॉयलेटरीज़ | 14.42% |
| चिकित्सा व्यय | 02.79% |
| रखरखाव प्रभार | 41.41% |
| भवन निर्माण लागत | 20.90% |
| धन उगाहने वाले खर्च | 05.51% |
| व्यवस्थापन व्यय | 14.97% |

Learn more about Vuyiroli, the residents at Vuyiroli, and more ways to get involved.
Subscribe to newsletter
You must be logged in to post a comment.